酸度(pH)計
酸度(pH)計,是一種常用的儀器設備,主要用來密測量液體介質的酸堿度值,配上相應的離子選擇電也可以測量離子電電位MV值, pH計被廣泛應用于工業、農業、科研、環保等領域。該儀器也是食品廠、飲用水廠辦QS、HACCP認證中的*檢驗設備。
產品名稱 | 型號 | 品牌 | 量程 | 度 | 單價 |
經濟型測試筆 | PHB-3 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph±1個字 | 386 |
便攜式PH計 | SX711 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.1ph | 1420 |
實驗室PH計 | MP511 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.1ph | 2600 |
密PH計 | MP512-01 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.002ph | 3500 |
密純水PH計 | MP512-02 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.002ph | 3850 |
密PH計 | MP512-03 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.002ph | 3750 |
便攜式PH計 | PHB-1 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 1080 |
便攜式PH計 | PHB-2 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 750 |
便攜式PH計 | PHB-4 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 1180 |
實驗室PH計 | PHS-2C | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 1400 |
實驗室PH計 | PHS-3C-01 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 2300 |
實驗室PH計 | PHS-3C-02 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 2400 |
實驗室PH計 | PHS-3D | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 2500 |
實驗室PH計 | PHSJ-5 | 科 | (-2.00—18.00)PH | ±0.002ph±1個字 | 6318 |
實驗室PH計 | PHSJ-4A | 科 | 0-14.0 ph | ±0.005ph±1個字 | 3620 |
實驗室PH計 | PHSJ-3F | 科 | (-2.00—20.00)PH | ±0.01ph±1個字 | 3180 |
實驗室PH計 | PHS-3C | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1個字 | 2398 |
實驗室PH計 | PHS-3B | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1個字 | 2690 |
實驗室PH計 | PHS-3D | 科 | (-2.00—18.00)PH | ±0.01ph±1個字 | 2350 |
實驗室PH計 | PHS-3E | 科 | (-2.00—18.00)PH | ±0.01ph±1個字 | 2600 |
實驗室PH計 | PHS-3G | 科 | (-2.00—19.99)PH | ±0.01ph±1個字 |
|
實驗室PH計 | PHS-2F | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1個字 | 1400 |
實驗室PH計 | PHS-25 | 科 | 0-14.0 ph | ±0.05ph±1個字 | 980 |
便攜式PH計 | PHB-4 | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1個字 | 1288 |
便攜式PH計 | PHBJ-260 | 科 | 0-14.0 ph | ±0.03ph±1個字 | 3250 |
注:更多的酸度計,PH計,請致電: 徐沫
成都華衡儀器有限公司
2014年