主營產品:各種氣體檢測儀,空氣檢測儀,環境檢測儀,農業氣象檢測儀,科學實驗室及電力檢測儀,無損檢測儀等等
測定原理 | 光學漫散光式相對質量濃度測定 |
測定對象 | 大氣環境各類浮游粉塵, 工業粉塵 |
測試方法 | 擴散式, |
檢測靈敏度 | 0.1mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標準偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測定范圍 | 0-10;100;1000mg/m3; BD5:全自動量程 |
測定時間 | 1s. 規定取平均數,可以采用記錄數據,再平均的功能滿足 |
測定度 | ±5%(相對校正用粒子) |
環境溫度 | 0-70℃ |
電源 | DC 12/24V, <100mA*5V; |
材質 | 316SS |
防護等級 | IP65 |
配置:變送器一個變送器連接線一根單輸入通道數字式自能儀表一臺儀表說明書一本光盤一張儀表固定夾三個變送器說明書一份裝箱單一份鍵盤一個