KU系列高溫烘箱性能特點
zui高溫度450℃/650℃/850℃
1.帶空氣循環的箱式爐,zui高溫度達850℃,適用于回火、老化、預熱、干燥、收縮和測試
2.外殼由高級鋼板不銹鋼制造,堅固耐用
3.門鉸接在右側
4.爐內襯是防熱不銹鋼,使用壽命長,*防腐蝕
5.標配包含兩塊金屬板托盤(KU 15/06/A無托盤,850℃的型號托盤為選配件)
6.高效率的保溫層減少熱損失,低能源消耗,從而降低能源成本
7.高級加熱元件,使用壽命長
8.強大的空氣內循環,保證爐膛在高溫狀態下的均勻性在±3K,符合DIN 17052標準
9.標配底座(KU 15/06/A為臺式爐,無底座)
KU系列高溫烘箱技術參數
型號 | zui高溫度 [℃] | 內尺寸 寬×深×高[mm] | 容積[L] | 外尺寸 寬×深×高 [mm] | 功率[kW] | 電壓 [V] | 重量 [kg] |
KU 40/04/A | 450 | 300×400×300 | 35 | 540×1050×1270 | 3,2 | 230V1/N | 115 |
KU 70/04/A | 450 | 350×500×400 | 70 | 590×1150×1370 | 6,4 | 400V3/N | 130 |
KU 140/04/A | 450 | 450×600×500 | 135 | 690×1250×1470 | 9,6 | 400V3/N | 205 |
KU 270/04/A | 450 | 600×750×600 | 270 | 840×1450×1620 | 12,8 | 400V3/N | 370 |
KU 540/04/A | 450 | 750×900×800 | 540 | 990×1600×1820 | 19,2 | 400V3/N | 540 |
KU 15/06/A | 650 | 300×350×150 | 15 | 500×900×440 | 2,4 | 400V3/N | 50 |
KU 40/06/A | 650 | 300×400×300 | 35 | 540×1050×1270 | 4,0 | 400V3/N | 125 |
KU 70/06/A | 650 | 350×500×400 | 70 | 590×1150×1370 | 8,0 | 400V3/N | 140 |
KU 140/06/A | 650 | 450×600×500 | 135 | 690×1250×1470 | 12,0 | 400V3/N | 220 |
KU 270/06/A | 650 | 600×750×600 | 270 | 830×1560×1610 | 16,0 | 400V3/N | 390 |
KU 540/06/A | 650 | 750×900×800 | 540 | 990×1600×1820 | 24,0 | 400V3/N | 560 |
KU 40/08/A | 850 | 300×400×300 | 35 | 850×1360×1470 | 6,0 | 400V3/N | 290 |
KU 70/08/A | 850 | 350×500×400 | 70 | 900×1460×1570 | 10,0 | 400V3/N | 360 |
KU 140/08/A | 850 | 450×600×500 | 135 | 1000×1560×1670 | 14,0 | 400V3/N | 580 |
KU 270/08/A | 850 | 600×750×600 | 270 | 1150×1710×1770 | 20,0 | 400V3/N | 770 |
KU 540/08/A | 850 | 750×900×800 | 540 | 1300×1860×1970 | 30,0 | 400V3/N | 920 |
選配件
1.氣動提升門
2.新鮮空氣閥門和排氣瓣,用于加快爐腔內的空氣流通
3.可控冷卻系統,加速冷卻
4.保護氣接口
5.退火蒸餾系統
6.無塵室版本