GB Pro 單氣體檢測儀
GasBadge® Pro 以英思科zui高質量及可靠性標準設計,提供終身的危險氣體保護,功能多于任何其他現有單氣體檢測設備。可替換使用的“智能”傳感器使GasBadge® Pro能夠快速適應監測器識別為非安全級別的氧氣或下列任何有毒氣體:一氧化碳、硫化氫、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氫、氨、氰化氫及氫等。
GB Pro 單氣體檢測儀特點
GasBadge® Pro通過紅外接口直接向選配附件通信,如Docking Station™、數據連接(Datalink)、及紅外打印機,繼續簡化并自動化標定過程、功能(沖擊)測試及數據下載。標準短期暴露水平(S)、時間加權平均值(TWA)及長達一年的調查數據記錄功能,另配有可記錄zui近15次告警事件的事件記錄器。
該產品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經久耐用的特點。防震保護層保護產品不受各類惡劣工作環境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導航可輕松實現安裝設置、操作、及校準功能。
GB Pro 單氣體檢測儀技術參數
性能 | 優點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間 | zui少達2,600小時持續運行,電源:可更換式CR2鋰電池。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 用戶可對顯示屏進行配置后顯示直接實時讀數(單位:ppm或%含量)(O2),或只顯示氣體類型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏尺寸 | 直接氣體讀數顯示屏是單氣體檢測儀器所使用的顯示屏中zui大且可視度的。圖標使用戶界面簡潔清爽,在各地均可輕松理解。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間加權平均值(TWA)及短期暴露限(S) | 當前TWA及S值的查看功能為GasBadge® Pro標準配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWA及S告警可由用戶自行調節。 | 時間加權平均值(TWA)及短期暴露限(S)告警可由用戶自行調節,確保客戶訂制化設定點被超出后設備將進入告警狀態,提示用戶所發生的告警狀況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄 | 標準的一年期(zui少)數據記錄能量(業內zui大的內存)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調節的數據記錄間隔 | 可調節的記錄間隔使用戶能夠選擇儀器記錄信息的頻率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GasBadge®數據連接 | GasBadge數據鏈路為選配附件,可實現告警事件、儀器詳情及衛生數據向電腦(通過USB連接)的即時下載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容DS2 Docking Station™ | DS2數據插接站(DS2 Docking Station)為GasBadge® Pro的選配附件。獨立儀器插接站(IDS)提供自動儀器校準、數據維護、診斷及數據下載功能。利用一套中央數據庫存儲所有信息,以備存檔或打印。zui多可鏈接 100 個 IDS 模塊 – 可接駁數千個儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏背光 | 用戶只需按下按鈕,即可在光線較差的環境下查看當前氣體讀數。告警條件出現時,背光將閃爍告警,以此作為危險狀況存在的另一種提醒方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四鍵操作 | 用戶可輕松配置儀器。GasBadge Pro可針對任何單氣體檢測儀器提供zui方便的用戶選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器選項 | 可互換式“智能”傳感器可監測氧氣或下列任何有毒氣體:CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2(零)及更多。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | GasBadge® Pro具有防水功能,確保可以保護設備不受戶外環境狀況的影響,比如:雨、沖洗時形成的水霧及其他惡劣的行業應用情形。其設計符合IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 | GasBadge® Pro將持續記錄zui近 15次告警事件。當事件記錄器已滿,它將自動對舊記錄進行寫覆蓋。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外打印接口 | 紅外接口可使設備輕松打印事件記錄至含有紅外端口的POS打印機。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
告警可由用戶自行調節 | 低級別及高級別告警設置點可*由用戶自行調節。這使用戶能夠根據自身企業標準設置儀器告警功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂插式傳感器 | 即使置于襯衫口袋中,它也可提供持續不間斷的保護。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器超量程保護功能 | 確保傳感器在暴露于高濃度氣體時得以保護。發生超量程情況時,該儀器將向用戶提示“OR”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能強大的聽覺告警裝置帶振動及視覺告警功能(標準配置)。 | 標準高音(95分貝)聽覺告警;超亮視覺告警顯示,可自任何方向看到;若存在危險狀態,將啟動振動告警提示用戶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小(3.7 x 2 x 1.1英寸)(94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | 結構緊湊,可用各類夾具別在身上,不影響舒適感;或可置于襯衣前袋中。頂插式傳感器不會被口袋遮掩而影響性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量輕 - 3.0盎司(85克) | 該設備僅重 3.0盎司(85克),可舒適佩戴于身體任何部位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振保護殼 | 起保護作用的橡膠填充物使設備為耐用,拿捏起來十分便利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值檢測 | 該儀器可持續檢測,同時保持zui高氣體讀數(傳感器自上次峰值清除后所接觸的氣體)在場地內的可見度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui近校準指示 | “距上次校準時間”功能使終端用戶能夠查看距離上次校準的天數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽命指示 | GasBadge® Pro可持續監測并顯示儀器的剩余壽命,直至儀器*無法運行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡釘 | 每套GasBadge® Pro均配有一個皮帶夾及彈簧夾(標準配置)。其他附件(如:搬運箱及拉火繩)也可供選購。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗電磁干擾(EMI)/抗射頻干擾(RFI) | 來自手機、手持無線電設備及其他電子設備的外部射頻干擾不會造成錯誤告警。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自測 | 自動自測功能確保儀器、傳感器及電路的正確運行。用戶可啟動輔助功能測試,以確保告警功能的正常工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽命終止警告 | 電池壽命剩七天時,空電池圖標將發出閃爍告警,提示用戶該設備壽命即將終結。壽命剩四小時時,用戶將每15秒得到一次急促告警提示,同時閃爍空電池圖標。兩種告警均為提前通知用戶:請更換設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續運行性能 | “常開”性能使終端用戶能夠將儀器設置為場內無法關閉的模式。 如此,儀器便可持續運行,直至電池耗盡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準逾期指示 | 該功能使用戶能夠設置告警指示,以便提示終端用戶:儀器已需校準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續運行。記錄zui近15次報警事件,事件發生時間、持續時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規下:0-99% RH(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL and cUL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||