iTX復合式氣體檢測儀
iTX是英思科公司用途的便攜式氣體檢測儀。可根據客戶對檢測氣體種類和數量的需要而配置一至六種智能化氣體傳感器,可使用單鍵操作及標定。適用于工業安全、衛生、環保等各個領域。
iTX復合式氣體檢測儀特點
iTX多氣體檢測儀采用背景光點陣式液晶顯示,可以同時顯示所有被測氣體濃度。該儀器有高亮度光報警以及90dB響亮的聲音報警。不銹鋼外殼,經久耐用且抗電磁干擾。
iTX多氣體檢測儀具有數據記錄功能。數據記錄的容量可達18000組、同時記錄S/TWA數值、峰值讀數以及用戶名/檢測域名。可配用iButton®現場位置識別,用戶可以按照需要對24個參數進行設置。這些參數包括安全密碼設置,報警值設置以及標定方式設置,儀器出廠時的參數被設定為常規值。
iTX可以與一體化iSP采樣泵連接,進行遠程監測,同時可通過DS2儀器管理臺進行日常維護。
iTX技術參數
性能 | 優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多達五個可現場更換型傳感器 | 為各類應用提供靈活監測。減少相關的運行成本及故障時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ppm碳氫化合物(HC)分辨率,達到爆炸下限(LEL)報警設置點。 | 用戶可監測低水平的碳氫化合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEL/CH4傳感器超量程保護功能 | 當采樣氣體濃度超出 100% LEL 或 5.0% Vol CH4時自動關閉LEL/CH4電源,從而延長傳感器壽命,確保校準的完整性及低成本的部件更換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四電氨氣(NH3 )傳感器 | 增加氨氣傳感器的穩定性并延長其壽命,從而提升操作人員的工作效率并降低其運行成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可更換使用的鋰離子及堿性電池組 | 各種電源(包括的電池充電技術)為用戶提供全天候監測性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統可由用戶自行配置 | 用戶可將儀器“調整”后用于所需的特定顯示、報警、校準、數據記錄及其他儀器操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時顯示所有被監測氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時查看所有氣體讀數,確保設備持續不間斷運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與DS1000 Docking Station™兼容 | 可自動校準、記錄數據、減少儀器的總運行成本、并確保存檔的正確性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一鍵式操作及校準 | 簡化培訓程序,減少各校準操作所需的時間及校準氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速校準功能 | 使用混合校準氣體時,快速校準功能將同時校準各傳感器,節省時間、氣體及成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射頻干擾(RFI)保護功能被第三方認證為歐洲標準 EN50081-2。 | 在提高工作效率的同時,免去騷擾型讀數及報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準及報警設置由密碼提供保護。 | 使用安全,非培訓人員不會進行任何儀器設置或校準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值/保持值模式 | 用戶可在作業期間或輪值結束時追蹤查詢氣體的暴露峰值。無需煩瑣的數據記錄,即可對工人接觸的氣體暴露值進行跟蹤查詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外置一體式采樣泵(選配) | 檢測儀可用于密閉空間所需的個人監測及遠程采樣。 使用一體泵時無需額外電池及充電設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼結構 | 經久耐用、強力抗射頻干擾、降低維護成本及故障時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延時告警功能(103 分貝) | 在高噪音環境下提供危險情況警告,具有外部103分貝聽覺及視覺或振動報警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iButton。現場數據錄入功能 | 可自動在數據記錄器上留下用戶及位置信息,便于氣體調查數據的驗證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可記錄長達300小時的數據(間隔為1分鐘) | 超大的數據容量可為一個月以上的長時輪值提供數據存儲空間,在內存耗盡前保證數據的連續性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄/衛生功能可由用戶自行配置。 | 用戶可自行配置數據記錄間隔、讀寫覆蓋功能、自動事件記錄及時間加權平均值(TWA)參數,為用戶提供針對具體應用的訂制化監測器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 304型不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 可燃氣體/甲烷 - 催化燃燒式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體種類: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 可充電鋰離子電池組(常規工作時間為24 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄量: | 300小時記錄時間(間隔為1分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據輸入量: | 可用鍵盤錄入16位字符的用戶及現場數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可: | UL實驗室(UL)及加拿大標準協會(CSA) - 1級,A、B、C、D組危險區域 |