簡述:
太陽輻射是氣象觀測指標中重要內容,根據際氣象組織WMO標準要求,太陽輻射標準觀測分為:(總輻射、散射輻射、直接輻射、反射輻射、凈全輻射),NHFSZ29太陽輻射綜合觀測站的此項內容的記錄分析將對人類研究太陽能、氣象、環境海洋、農業生態、建筑材料等起到重大作用。
傳感器參數及配置
常用氣象要素
項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
總輻射傳感器 | 0~2000W/m2 | 1w/m2 | ±5%w/m2 |
光合有效傳感器 | 0~2000W | ±2% | ±5% |
日照時數傳感器 | ±2%rdg | ||
紫外線輻射傳感器 | 0~200W/m2 | ±5 | ±5%rdg |
光照度傳感器 | 0~200 000 Lux | 1 Lux | ±5 Lux |
直接輻射表 | 0~2000W/m2 | ±2% | |
散射輻射表 | 280~3000nm | 1W | ≤5% |
反射輻射表 | 0~2000W/m2 | 1W | ≤5% |
凈輻射表 | 0~2000W/m2 | 1W | ±5% |
選配
項目 | 設備名稱 | 備注 | 配置 |
傳感器 | 凈全輻射表 | 選配 | |
長波輻射表/地球輻射表 | 選配 | ||
數據記錄儀 | 氣象數據記錄儀 | 顯示、采集、記錄、通訊各個傳感器數據 | 必配* |
供電方式 | 220V 交流 | 給氣象站供電
| 選配 |
12V 直流 | 選配 | ||
太陽能供電系統 | 選配 | ||
數據通訊 | RS232有線 | 通訊距離0-20m | 選配 |
RS485有線 | 通訊距離0-1000m | 選配 | |
無線微波電臺 | 通訊距離0-1000m | 選配 | |
無線GPRS | 通訊距離不限 | 選配 | |
云服務 | 物聯網服務器 | 可在任何PC端、手機端隨時查看數據; | 選配 |
固定支架 | 氣象風桿:1米--10米(可根據客戶需求定制),放置氣象設備 | 選配 | |
便攜支架(不銹鋼),放置氣象設備 | 選配 | ||
保護箱(不銹鋼) | 放置數據記錄儀 | 必配* |
特點
1、太陽綜合監測站,采用漢字液晶數據顯示,通過液晶顯示屏可以實時查看各路輻射數據,智能數據采集儀具有數據自動存儲(存儲時間可以設定),連接計算機隨時可以把數據導出到電腦上,存儲為EXCEL表格形式,與打印機相連自動打印存儲數據,可供其它軟件調用。
2、采集儀具有掉電數據自動保護功能,性能穩定、可靠性高。
3、觀測站采市電、太陽能、蓄電池雙供電方式,在沒有交流電現場由充電電池供電,同時配接太陽能電池板對蓄電池充電,可保證系統在無電地區常年穩定工作;